
Slutspel 2023
RAKETHALLEN 10-11/2-23 | |||||||
Matchtid gruppspel 2 x 12 minuter | |||||||
Kl | Gr | FREDAG 10 Februari | Resultat | ||||
18.30 | A1 | Team Bishop Floorball | - | Kuormakka Tigers | - | ||
19.00 | A2 | Särgibolltrollers | - | Vennas söner | - | ||
19.30 | A1 | Kuormakka Tigers | - | Tomas & Vännerna | - | ||
20.00 | A2 | Vennas söner | - | Kaliber | - | ||
20.30 | A1 | Tomas & Vännerna | - | Team Bishop Floorball | - | ||
21.00 | A2 | Kaliber | - | Särgibolltrollers | - | ||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
RAKETHALLEN 10-11/2-23 | |||||||
Matchtid Semifinaler 2 x 15 minuter + ev sudden straffar | |||||||
Kl | LÖRDAG 11 FEBRUARI | Resultat | |||||
09.00 | Semi 1 | Ettan i A1 | - | Tvåan i A2 | - | ||
09.45 | Semi 2 | Ettan i A2 | - | Tvåan i A1 | - | ||
Matchtid final 2 x 15 minuter + ev 5 minuter övertid + ev sudden straffar | |||||||
10.30 | Final | Segr. Semi 1 | - | Segr. Semi 2 | - | ||
Vid sudden straffar väljer lagledaren fritt bland spelare om vem som slår straff/straffar | |||||||
samma spelare får alltså slå flera straffar i rad om det blir flera straffomgångar |
Senaste nyheterna: