Tabell 2026 |
||||
| Serie 1 | ||||
| 1 | Arne Andersson | 12 | 652 | 32 |
| 2 | Stig Friberg | 12 | 687 | 28 |
| 3 | Leif Hedlund | 11 | 533 | 27 |
| 4 | Marianne Hedlund | 12 | 721 | 26 |
| 5 | Robert Hallberg | 11 | 598 | 25 |
| 6 | Thomas Malmqvist | 12 | 708 | 25 |
| 7 | Berit Friberg | 11 | 747 | 17 |
| 8 | Monica Nilsson | 11 | 762 | 14 |
| 9 | Inger Olsson | 12 | 906 | 13 |
| Serie 2 | ||||
| 1 | Nils Mårtensson | 12 | 530 | 31 |
| 2 | Ulla Nilsson | 11 | 516 | 26 |
| 3 | Åke Karlsson | 11 | 529 | 25 |
| 4 | Kent Andersson | 12 | 623 | 25 |
| 5 | Arne Mårtensson | 11 | 555 | 23 |
| 6 | Christer Larsson | 12 | 640 | 22 |
| 7 | Lotta Mårtensson | 12 | 664 | 22 |
| 8 | Thomas Andersson | 12 | 652 |
19 |
| 9 | J-Å Göransson | 11 | 609 | 15 |
| Serie 3 | ||||
| 1 | Per Glantz | 11 | 411 | 29 |
| 2 | Thomas Nilsson | 12 | 515 | 27 |
| 3 | Berit Nilsson | 11 | 434 | 26 |
| 4 | Kenneth Ivarsson | 11 | 453 | 25 |
| 5 | Ove Malm | 11 | 485 | 21 |
| 6 | Göran Lasson | 11 | 478 | 20 |
| 7 | Bengt Olsson | 11 | 512 | 19 |
| 8 | Tore Blixt | 12 | 538 | 19 |
| 9 | Christer Gustafsson | 12 | 565 | 18 |