Sluttabell 2026 |
|
||||
| Serie 1 | |||||
| 1 | Arne Andersson | 16 | 869 | 44 | |
| 2 | Leif Hedlund | 16 | 798 | 38 | |
| 3 | Robert Hallberg | 16 | 906 | 36 | |
| 4 | Stig Friberg | 16 |
923 |
35 | |
| 5 | Thomas Malmqvist | 16 | 923 | 35 | |
| 6 | Marianne Hedlund | 16 | 973 | 34 | |
| 7 | Monica Nilsson | 16 | 1106 | 22 | |
| 8 | Berit Friberg | 16 | 1074 | 21 | |
| 9 | Inger Olsson | 16 | 1205 | 19 | |
| Serie 2 | |||||
| 1 | Nils Mårtensson | 16 | 728 | 39 | |
| 2 | Ulla Nilsson | 16 | 797 | 34 | |
| 3 | Åke Karlsson | 16 | 763 | 36 | |
| 4 | Kent Andersson | 16 | 814 | 35 | |
| 5 | Arne Mårtensson | 16 | 770 | 32 | |
| 6 | Thomas Andersson | 16 | 865 | 29 | |
| 7 | Christer Larsson | 16 | 850 | 28 | |
| 8 | Lotta Mårtenssom | 16 |
866
|
26 |
|
| 9 | J-Å Göransson | 16 | 871 | 24 | |
| Serie 3 | |||||
| 1 | Per Glantz | 16 | 584 | 44 |
|
| 2 | Kenneth Ivarsson | 16 | 664 | 37 | |
| 3 | Thomas Nilsson | 16 | 681 | 37 | |
| 4 |
Berit Nilsson |
16 | 651 | 35 | |
| 5 | Ove Malm | 16 | 689 | 32 | |
| 6 | Göran Lasson | 16 | 704 | 28 | |
| 7 | Bengt Olsson | 16 | 732 | 26 | |
| 8 | Tore Blixt | 16 | 723 | 25 | |
| 9 | Christer Gustafsson | 16 | 748 | 24 | |