Tabell Hall / Korpligan

Tabell KM 2024-04-22

Dam

Spelare HCP serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 X/OF Totalt
Mona 42 216 219 202 205 7,25,0,0 842
Marianne 38 217 197 193 215 13,18,0,0 822
Lisbeth 64 204 172 202 186 3,16,0,0 764
Gerd 52 191 185 179 201 6,14,0,0 756
Britt 52 188 199 190 178 5,15,0,0 755
Maj-Britt 50 193 207 184 157 5,16,0,0 741

Herr

Spelare HCP serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 X/OF Totalt
Skjorta 14 190 242 247 199 20,17,0,0 887
Kjell 44 222 232 203 206 12,17,0,0 863
Anders 27 207 218 210 196 13,20,0,0 831
Rune 39 171 200 229 207 10,18,0,0 807
Leif 41 207 202 212 185 12,16,0,0 806
Börje 42 214 185 208 178 6,21,0,0 785
Nils-Åke 43 215 178 196 187 9,18,0,0 776
Sten 50 213 172 197 191 9,13,0,0 773
Jan 41 179 186 182 204 9,16,0,0 751
Conny 38 204 181 164 191 7,17,0,0 740
Lennart 47 238 195 (47) (47) 6,7,0,0 (524)

Tabell KM 2024-04-25

Dam

Spelare HCP serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 serie 7 serie 8 X/OF Totalt
Marianne 38 217 197 193 215 200 216 216 218 24,36,0,0 1672
Mona 42 216 219 202 205 200 179 166 215 13,45,0,0 1602
Lisbeth 64 204 172 202 186 188 170 203 208 8,30,0,0 1533
Gerd 52 191 185 179 201 200 204 195 177 11,32,0,0 1532
Britt 52 188 199 190 178 188 180 156 222 12,26,0,0 1501
Maj-Britt 50 193 207 184 157 187 195 167 205 11,30,0,0 1495

Herr

Spelare HCP serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 serie 7 serie 8 X/OF Totalt
Kjell 44 222 232 203 206 218 179 226 222 24,35,0,0 1708
Anders 27 207 218 210 196 229 185 195 204 27,38,0,0 1644
Skjorta 14 190 242 247 199 183 183 174 80 31,35,0,0 1607
Leif 41 207 202 212 185 178 183 230 190 21,31,0,0 1587
Rune 39 171 200 229 207 177 182 184 215 20,33,0,0 1565
Nils-Åke 43 215 178 196 187 225 185 68 205 15,40,0,0 1559
Conny 38 204 181 164 191 212 205 182 169 12,40,0,0 1508
Sten 50 213 172 197 191 206 187 164 173 15,26,0,0 1503
Jan 41 179 186 182 204 199 183 196 171 18,33,0,0 1500
Börje 42 214 185 208 178 - - - - 6,21,0,0 (785)
Lennart 47 238 195 - - - - - - 6,7,0,0 (423)